按 10 轮平均分排序;S–E 档位通常每 10 分一档,LongCat 2.0 经人工复核调整为 D 档。
| 档位 | 模型版本 | 平均分 | 中位数 | 平均耗时/任务 | 调用数(10任务) | 10任务 API 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | GPT-5.6 Sol | 69.95 | 82.71 | 6.26 分钟 | 175 | 估算 ¥86.500 |
S | Claude Fable 5 | 62.39 | 71.47 | 8.58 分钟 | 207 | 估算 ¥188.164 |
A | Grok 4.6 | 58.57 | 63.70 | 5.38 分钟 | 87 | 估算 ¥15.657 |
A | Qwen 3.8 Max | 58.08 | 51.61 | 13.27 分钟 | 180 | ¥38.218 |
A | Kimi K3 | 54.55 | 62.38 | 15.17 分钟 | 248 | ¥42.737 |
A | Claude Opus 5 | 53.91 | 50.29 | 16.80 分钟 | 478 | 估算 ¥273.123 |
A | GLM-5.3 | 52.32 | 56.98 | 12.69 分钟 | 287 | 估算 ¥38.191 |
B | DeepSeek V4 Pro | 45.07 | 38.03 | 7.65 分钟 | 262 | ¥3.749 |
B | DeepSeek V4 Pro 正式版 | 42.62 | 46.06 | 7.93 分钟 | 178 | 估算 ¥2.371 |
B | Grok 4.5 | 41.87 | 41.50 | 3.28 分钟 | 64 | 估算 ¥11.893 |
B | DeepSeek V4 Flash 正式版 | 41.25 | 30.03 | 6.94 分钟 | 245 | ¥1.056 |
C | Qwen 3.7 Max | 37.97 | 26.62 | 6.85 分钟 | 215 | ¥20.700 |
C | GPT-5.6 Luna | 36.62 | 46.79 | 5.72 分钟 | 130 | 估算 ¥5.003 |
C | GLM 5.2 | 36.44 | 17.50 | 11.24 分钟 | 230 | ¥33.126 |
D | Step 3.7 Flash | 29.11 | 20.80 | 5.42 分钟 | 289 | ¥6.875 |
D | Doubao Seed Evolving | 28.70 | 31.42 | 5.44 分钟 | 179 | ¥13.178 |
D | MiMo 2.5 Pro | 22.81 | 22.29 | 4.62 分钟 | 206 | ¥6.011 |
D | LongCat 2.0 | 18.45 | 10.25 | 7.60 分钟 | 226 | ¥3.255 |
E | ERNIE 5.1 | 2.23 | 0.00 | 11.40 分钟 | 107 | ¥45.560 |

性价比指数 = 平均分 ÷ 综合消耗排名;综合消耗排名 = 成本排名×40% + 耗时排名×25% + 调用数排名×20% + 总 token 排名×15%。
| 排名 | 模型版本 | 性价比指数 | 平均分 | 10任务 API 成本 | 平均耗时/任务 | 调用数(10任务) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.5 | 11.02 | 41.87 | 估算 ¥11.893 | 3.28 分钟 | 64 |
| 2 | Grok 4.6 | 10.75 | 58.57 | 估算 ¥15.657 | 5.38 分钟 | 87 |
| 3 | GPT-5.6 Luna | 7.71 | 36.62 | 估算 ¥5.003 | 5.72 分钟 | 130 |
| 4 | DeepSeek V4 Pro 正式版 | 7.41 | 42.62 | 估算 ¥2.371 | 7.93 分钟 | 178 |
| 5 | GPT-5.6 Sol | 6.69 | 69.95 | 估算 ¥86.500 | 6.26 分钟 | 175 |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 正式版 | 5.69 | 41.25 | ¥1.056 | 6.94 分钟 | 245 |
| 7 | Qwen 3.8 Max | 4.65 | 58.08 | ¥38.218 | 13.27 分钟 | 180 |
| 8 | Claude Fable 5 | 4.47 | 62.39 | 估算 ¥188.164 | 8.58 分钟 | 207 |
| 9 | DeepSeek V4 Pro | 4.40 | 45.07 | ¥3.749 | 7.65 分钟 | 262 |
| 10 | Doubao Seed Evolving | 4.19 | 28.70 | ¥13.178 | 5.44 分钟 | 179 |
| 11 | Kimi K3 | 3.67 | 54.55 | ¥42.737 | 15.17 分钟 | 248 |
| 12 | Qwen 3.7 Max | 3.55 | 37.97 | ¥20.700 | 6.85 分钟 | 215 |
| 13 | GLM-5.3 | 3.52 | 52.32 | 估算 ¥38.191 | 12.69 分钟 | 287 |
| 14 | MiMo 2.5 Pro | 3.43 | 22.81 | ¥6.011 | 4.62 分钟 | 206 |
| 15 | Step 3.7 Flash | 2.93 | 29.11 | ¥6.875 | 5.42 分钟 | 289 |
| 16 | GLM 5.2 | 2.90 | 36.44 | ¥33.126 | 11.24 分钟 | 230 |
| 17 | Claude Opus 5 | 2.84 | 53.91 | 估算 ¥273.123 | 16.80 分钟 | 478 |
| 18 | LongCat 2.0 | 2.17 | 18.45 | ¥3.255 | 7.60 分钟 | 226 |
| 19 | ERNIE 5.1 | 0.19 | 2.23 | ¥45.560 | 11.40 分钟 | 107 |

与上方模型总榜、性价比榜使用完全相同的 19 模型 × 10 轮成绩。
| Round | GPT-5.6 SolS 档 | Claude Fable 5S 档 | Grok 4.6A 档 | Qwen 3.8 MaxA 档 | Kimi K3A 档 | Claude Opus 5A 档 | GLM-5.3A 档 | DeepSeek V4 ProB 档 | DeepSeek V4 Pro 正式版B 档 | Grok 4.5B 档 | DeepSeek V4 Flash 正式版B 档 | Qwen 3.7 MaxC 档 | GPT-5.6 LunaC 档 | GLM 5.2C 档 | Step 3.7 FlashD 档 | Doubao Seed EvolvingD 档 | MiMo 2.5 ProD 档 | LongCat 2.0D 档 | ERNIE 5.1E 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1 | E 1.38 | E 17.68 | E 18.48 | S 71.73 | A 54.06 | S 69.71 | S 98.88 | S 66.56 | B 48.35 | D 29.78 | E 12.12 | E 19.83 | S 64.10 | E 15.51 | A 50.47 | C 32.54 | C 35.74 | E 10.13 | E 0.00 |
| r2 | S 61.25 | E 17.50 | S 99.84 | C 36.36 | S 89.90 | E 0.00 | S 67.70 | B 45.12 | E 12.52 | A 52.01 | S 80.42 | A 56.38 | A 59.42 | S 91.08 | D 23.29 | E 4.55 | E 9.01 | E 10.37 | E 0.00 |
| r3 | S 97.53 | S 87.36 | S 99.28 | C 38.42 | C 31.85 | B 47.76 | E 0.00 | E 16.45 | E 14.35 | A 52.11 | D 28.75 | D 27.71 | B 44.33 | E 17.50 | E 0.00 | B 46.76 | E 14.35 | E 9.01 | E 0.00 |
| r4 | S 83.29 | S 98.88 | E 17.50 | B 45.13 | S 95.89 | E 0.00 | S 61.78 | S 89.07 | S 79.77 | A 52.95 | D 20.63 | B 44.61 | A 55.31 | C 34.60 | E 7.21 | S 80.67 | C 30.22 | E 9.28 | E 4.55 |
| r5 | S 98.82 | S 70.82 | S 98.01 | C 36.52 | S 78.58 | S 97.90 | C 36.36 | D 27.40 | A 51.29 | E 14.35 | S 60.34 | S 90.88 | E 0.00 | S 82.25 | E 6.09 | E 19.25 | S 72.40 | E 19.99 | E 0.00 |
| r6 | S 89.42 | E 3.76 | E 19.99 | B 42.75 | E 14.35 | A 51.68 | D 29.58 | C 30.28 | S 84.09 | S 99.27 | E 17.76 | S 73.89 | E 0.00 | S 63.98 | E 4.11 | C 36.94 | E 0.00 | E 0.00 | E 6.09 |
| r7 | S 96.24 | S 97.95 | S 87.72 | S 85.41 | E 7.20 | B 48.89 | S 94.09 | E 10.85 | E 15.59 | E 17.52 | C 31.30 | E 15.35 | E 0.00 | E 14.23 | C 38.87 | C 30.30 | C 32.18 | A 52.07 | E 2.73 |
| r8 | S 71.66 | S 67.54 | S 74.03 | A 58.08 | S 85.38 | S 78.58 | E 11.22 | S 81.27 | A 57.39 | E 17.68 | E 17.63 | D 25.52 | E 0.00 | E 11.27 | E 18.31 | E 0.00 | E 2.73 | E 7.64 | E 8.89 |
| r9 | E 17.83 | S 72.11 | A 53.36 | S 80.99 | S 70.69 | B 46.67 | A 52.18 | A 52.74 | B 43.77 | A 51.93 | S 69.18 | D 25.48 | B 49.25 | E 17.50 | A 53.32 | C 35.94 | E 0.00 | E 16.91 | E 0.00 |
| r10 | S 82.12 | S 90.29 | E 17.50 | S 85.40 | E 17.63 | S 97.89 | S 71.39 | C 30.94 | E 19.10 | C 31.07 | S 74.33 | E 0.00 | S 93.77 | E 16.45 | S 89.46 | E 0.00 | C 31.50 | B 49.14 | E 0.00 |